AMD Opteron 254

Troy, 2800.0 MHz

Specifications
Designer AMD
Family Opteron
Model 254
Code Name Troy
Clock [MHz] 2800.0
Max Clock (Turbo) [MHz]
Physical Details
Voltage (Nom.) [V] 1.38
TDP [W] 92.6
Die Size [mm²] 115
Transistor [M] 106.0
Architecture
Data Path Width 64
Cores per Chip 1
Threads per Core 1
Microarchitecture
µarch K8
ISA x86-64
FP Pipe Stages 17
Int Pipe Stages 12
Cache (on-chip)
L1 Unified Cache
L1 Instruction Cache 64
L1 Data Cache 64
L2 Cache 1024
L3 Cache
Cache (off-chip)
L1 Unified Cache
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
L3 Cache
Process Technology
Fabricated By AMD
Process http://cpudb.stanford.edu/technologies/3
Technology CMOS
Feature Size [μm] 0.09
Channel Length [μm] 0.053
Metal Layers
Metal Type
FO4 Delay [ps] 19.1

    SpecInt2000

    Gzip Vpr Gcc Mcf Crafty Parser Eon Perlbmk Gap Vortex Bzip2 Twolf
    1548.0 1470.0 2022.0 1157.0 1841.0 1727.0 2368.0 1850.0 1936.0 2832.0 1415.0 1863.0 source
    1533.0 1487.0 2050.0 1204.0 1820.0 1737.0 2171.0 1829.0 1945.0 2848.0 1458.0 1867.0 source
    1525.0 1400.0 1997.0 1046.0 1808.0 1690.0 2571.0 1860.0 1886.0 2704.0 1373.0 1804.0 source
    1532.0 1467.0 2043.0 1166.0 1797.0 1724.0 2168.0 1795.0 1931.0 2792.0 1433.0 1808.0 source
    1702.0 1369.0 1948.0 782.0 2502.0 1297.0 2910.0 1915.0 1853.0 2828.0 1571.0 1539.0 source
    1690.0 1317.0 1934.0 759.0 2384.0 1294.0 2669.0 1854.0 1806.0 2686.0 1531.0 1500.0 source
    1698.0 1293.0 1915.0 682.0 2494.0 1292.0 2927.0 1916.0 1777.0 2681.0 1523.0 1503.0 source
    1541.0 1481.0 2036.0 1194.0 1834.0 1734.0 2805.0 1885.0 1948.0 2814.0 1459.0 1874.0 source
    1697.0 1316.0 1925.0 765.0 2388.0 1300.0 2662.0 1853.0 1808.0 2706.0 1531.0 1498.0 source
    1536.0 1476.0 2045.0 1180.0 1824.0 1730.0 2765.0 1860.0 1942.0 2796.0 1449.0 1851.0 source
    1467.0 1369.0 1934.0 1097.0 1678.0 1432.0 2725.0 1833.0 1434.0 2419.0 1354.0 1823.0 source
    1467.0 1369.0 1934.0 1097.0 1678.0 1432.0 2725.0 1833.0 1434.0 2419.0 1354.0 1823.0 source
    1485.0 1489.0 1959.0 1160.0 1696.0 1502.0 2717.0 1844.0 1483.0 2480.0 1455.0 1861.0 source
    1527.0 1434.0 2016.0 1123.0 1811.0 1703.0 2558.0 1866.0 1917.0 2726.0 1411.0 1839.0 source
    1351.0 1196.0 1418.0 1162.0 1870.0 1721.0 2577.0 2039.0 1833.0 2561.0 1450.0 1692.0 source
    1529.0 1455.0 2018.0 1137.0 1811.0 1715.0 2597.0 1866.0 1931.0 2756.0 1425.0 1843.0 source
    1351.0 1194.0 1418.0 1158.0 1871.0 1721.0 2573.0 2034.0 1811.0 2557.0 1447.0 1687.0 source

    SpecFp2000

    Wupwise Swim Mgrid Applu Mesa Galgel Art Equake Facerec Ammp Lucas Fma3d Sixtrack Apsi
    2769.0 2124.0 1640.0 1442.0 1052.0 2926.0 4272.0 1630.0 2011.0 1227.0 1769.0 1595.0 846.0 1472.0 source
    2658.0 1842.0 1571.0 1331.0 1078.0 2748.0 4103.0 1550.0 1870.0 1184.0 1567.0 1523.0 844.0 1503.0 source
    2825.0 2549.0 1846.0 2191.0 2279.0 3427.0 2719.0 1763.0 2764.0 1644.0 2128.0 1756.0 945.0 1785.0 source
    2998.0 2632.0 1840.0 2172.0 2235.0 3433.0 2799.0 1750.0 2634.0 1662.0 2092.0 1744.0 930.0 1768.0 source
    2985.0 2625.0 1832.0 2154.0 2227.0 3434.0 2757.0 1733.0 2600.0 1650.0 2070.0 1736.0 928.0 1744.0 source
    2848.0 2636.0 1874.0 2184.0 2174.0 3409.0 2711.0 1719.0 2679.0 1596.0 2160.0 1657.0 811.0 1767.0 source
    2816.0 2161.0 1676.0 1961.0 2241.0 3089.0 2441.0 1498.0 2542.0 1612.0 1742.0 1633.0 935.0 1704.0 source
    2819.0 2268.0 1692.0 1511.0 1087.0 3018.0 4429.0 1691.0 2019.0 1255.0 1835.0 1628.0 851.0 1599.0 source
    2828.0 2647.0 1878.0 2194.0 2178.0 3396.0 2692.0 1730.0 2677.0 1594.0 2166.0 1661.0 811.0 1766.0 source
    2811.0 2250.0 1686.0 1491.0 1090.0 3012.0 4430.0 1674.0 2009.0 1243.0 1834.0 1625.0 849.0 1591.0 source
    2924.0 4531.0 1885.0 2273.0 1631.0 3480.0 2454.0 1884.0 2931.0 1490.0 1855.0 1859.0 799.0 2233.0 source
    2924.0 4531.0 1885.0 2273.0 1631.0 3480.0 2454.0 1884.0 2931.0 1490.0 1855.0 1859.0 799.0 2233.0 source
    2923.0 4564.0 1895.0 2304.0 1661.0 3500.0 2448.0 1880.0 3138.0 1504.0 1318.0 1881.0 772.0 2252.0 source
    2762.0 2121.0 1632.0 1428.0 1087.0 2912.0 4270.0 1626.0 1976.0 1205.0 1731.0 1586.0 845.0 1556.0 source
    2792.0 2224.0 1677.0 1485.0 1072.0 2981.0 4414.0 1679.0 2034.0 1228.0 1810.0 1608.0 845.0 1473.0 source
    2799.0 2219.0 1673.0 1465.0 1084.0 2971.0 4408.0 1681.0 1991.0 1222.0 1800.0 1616.0 845.0 1575.0 source
    2794.0 2222.0 1679.0 1485.0 1086.0 2984.0 4414.0 1672.0 2029.0 1226.0 1810.0 1598.0 844.0 1473.0 source

    SpecInt2006

    Perlbench Bzip2 Gcc Mcf Gobmk Hmmer Sjeng Libquantum H264ref Omnetpp Astar Xalancbmk
    12.3 10.0 9.5 7.5 13.6 12.4 12.7 14.9 20.6 8.9 9.0 7.7 source
    12.4 10.0 9.3 7.0 13.6 12.6 12.8 14.9 20.6 9.0 9.0 7.7 source
    12.8 9.2 8.7 7.3 13.9 14.5 13.8 14.3 15.9 7.8 8.8 10.4 source

    SpecFp2006

    Bwaves Gamess Milc Zeusmp Gromacs Cactusadm Leslie3d Namd Dealii Soplex Povray Calculix Gemsfdtd Tonto Lbm Wrf Sphinx3
    17.2 13.4 11.2 11.4 11.7 9.8 11.0 12.0 17.9 9.4 16.0 7.4 8.5 14.0 12.8 13.8 13.5 source
    17.4 13.4 10.9 11.5 11.7 10.4 10.7 12.1 18.2 9.5 15.9 7.4 8.5 13.7 12.2 13.7 13.7 source
    17.2 14.3 11.2 10.6 8.6 10.0 11.0 12.4 15.2 9.1 15.9 10.7 10.4 10.6 11.2 9.9 13.4 source

    CoreMark

    Score Threads Date
    13713.1 2 2010-05-13 source