Intel Xeon L5640

Westmere EP, 2260.0 MHz

Specifications
Designer Intel
Family Xeon
Model L5640
Code Name Westmere EP
Clock [MHz] 2260.0
Max Clock (Turbo) [MHz] 2800.0
Physical Details
Voltage (Nom.) [V] 1.05
TDP [W] 60.0
Die Size [mm²]
Transistor [M]
Architecture
Data Path Width 64
Cores per Chip 6
Threads per Core 2
Microarchitecture
µarch Nehalem
ISA x86-64
FP Pipe Stages 16
Int Pipe Stages 16
Cache (on-chip)
L1 Unified Cache
L1 Instruction Cache 32
L1 Data Cache 32
L2 Cache 1536
L3 Cache 12288
Cache (off-chip)
L1 Unified Cache
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
L3 Cache
Process Technology
Fabricated By Intel
Process http://cpudb.stanford.edu/technologies/60
Technology CMOS
Feature Size [μm] 0.032
Channel Length [μm] 0.018
Metal Layers 9
Metal Type copper
FO4 Delay [ps] 6.5

    SpecInt2006

    Perlbench Bzip2 Gcc Mcf Gobmk Hmmer Sjeng Libquantum H264ref Omnetpp Astar Xalancbmk
    21.7 16.3 20.6 36.8 19.7 39.5 21.7 498.0 28.8 18.9 17.1 31.2 source
    21.6 16.3 20.7 36.9 19.8 39.6 21.7 498.0 29.3 19.1 17.1 31.1 source
    21.6 16.3 20.6 37.0 19.0 39.5 21.7 493.0 27.1 19.2 17.1 31.3 source
    21.5 16.3 20.5 36.4 19.5 39.5 21.7 491.0 28.1 18.8 17.1 31.4 source
    22.2 16.3 22.8 41.3 19.2 40.0 22.3 847.0 28.5 20.6 20.4 32.8 source
    22.2 16.3 22.6 41.3 19.6 40.0 22.3 875.0 30.1 20.6 20.3 32.7 source
    22.2 16.3 22.8 41.3 19.5 40.0 22.3 840.0 28.9 20.8 20.4 32.9 source
    22.2 16.3 22.7 41.3 19.0 40.0 22.3 833.0 28.2 15.9 20.4 32.8 source
    21.6 16.3 20.7 36.9 19.7 39.6 21.7 500.0 29.1 19.1 17.1 31.1 source
    21.7 16.3 20.6 36.8 19.7 39.5 21.7 498.0 28.8 18.9 17.1 31.2 source
    21.6 16.3 20.7 36.9 19.8 39.6 21.7 498.0 29.3 19.1 17.1 31.1 source
    21.6 16.3 20.6 37.0 19.0 39.5 21.7 493.0 27.1 19.2 17.1 31.3 source
    21.5 16.3 20.5 36.4 19.5 39.5 21.7 491.0 28.1 18.8 17.1 31.4 source
    22.2 16.3 22.8 41.3 19.2 40.0 22.3 847.0 28.5 20.6 20.4 32.8 source
    22.2 16.3 22.6 41.3 19.6 40.0 22.3 875.0 30.1 20.6 20.3 32.7 source
    22.2 16.3 22.5 41.1 19.5 40.0 22.3 853.0 30.0 20.4 20.4 32.7 source
    22.2 16.3 22.8 41.3 19.5 40.0 22.3 840.0 28.9 20.8 20.4 32.9 source
    22.2 16.3 22.7 41.3 19.0 40.0 22.3 833.0 28.2 15.9 20.4 32.8 source
    22.2 16.3 22.7 41.3 19.6 39.9 22.3 847.0 29.7 20.8 20.5 32.7 source
    21.6 16.3 20.3 36.9 19.6 39.5 21.5 503.0 29.3 19.0 17.1 31.3 source
    21.6 16.3 20.3 36.9 19.6 39.5 21.5 503.0 29.3 19.0 17.1 31.3 source
    21.7 16.3 20.3 36.9 19.7 39.2 21.5 510.0 29.4 18.9 17.1 31.4 source
    21.7 16.4 20.3 36.9 19.6 39.4 21.5 507.0 29.3 19.0 17.1 31.3 source
    21.7 16.3 20.4 36.6 19.6 39.3 21.5 505.0 29.4 18.9 17.1 31.3 source
    21.7 16.3 20.3 36.9 19.8 39.6 21.8 505.0 29.4 19.0 17.1 31.2 source
    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 source
    21.5 16.2 19.5 36.4 19.5 39.2 21.4 488.0 29.1 18.6 17.0 31.2 source
    21.6 16.3 20.2 36.3 19.4 39.3 21.5 505.0 28.4 18.6 17.1 31.3 source
    21.6 16.3 20.3 36.3 19.4 39.5 21.5 491.0 28.5 18.6 17.0 31.2 source
    21.6 15.0 20.2 36.4 19.6 39.4 21.5 495.0 29.2 18.6 17.1 31.2 source
    21.6 16.3 20.3 36.7 19.6 39.5 21.6 501.0 28.7 18.9 17.1 31.3 source
    21.6 16.3 20.3 36.8 19.7 39.3 21.6 502.0 29.1 18.9 17.1 31.1 source
    21.6 16.3 20.4 36.8 19.1 39.4 21.6 493.0 27.8 19.1 17.1 31.1 source
    21.6 16.3 20.4 36.9 19.2 39.6 21.6 486.0 27.8 19.1 17.0 31.2 source
    21.6 16.3 20.1 36.7 19.7 39.5 21.8 505.0 29.3 18.9 17.1 31.1 source
    22.3 16.3 21.4 36.4 19.5 39.5 21.5 484.0 29.1 18.6 17.1 29.2 source
    21.8 16.3 21.5 36.5 19.7 39.4 21.5 488.0 29.4 18.7 17.2 29.1 source
    22.4 16.4 21.7 36.8 19.6 39.5 21.6 500.0 29.3 18.8 17.2 29.4 source
    22.4 16.4 21.7 36.8 19.6 39.5 21.6 500.0 29.3 18.8 17.2 29.4 source
    20.9 15.9 19.9 36.1 19.3 38.5 21.1 498.0 28.4 18.7 16.6 30.6 source
    20.9 15.9 19.9 36.1 19.3 38.5 21.1 498.0 28.4 18.7 16.6 30.6 source
    21.6 16.3 20.3 36.7 19.6 39.5 21.6 507.0 29.2 18.9 17.1 31.2 source
    21.5 16.4 20.2 41.6 18.6 40.5 21.5 1430.0 29.6 15.9 19.2 36.1 source

    SpecFp2006

    Bwaves Gamess Milc Zeusmp Gromacs Cactusadm Leslie3d Namd Dealii Soplex Povray Calculix Gemsfdtd Tonto Lbm Wrf Sphinx3
    159.0 19.3 42.7 31.1 19.4 213.0 30.1 16.5 32.1 27.3 25.0 24.1 43.5 19.8 59.3 35.1 37.1 source
    159.0 19.5 42.7 31.6 19.5 209.0 30.5 16.5 32.1 27.4 25.0 24.2 43.7 20.1 59.5 35.5 37.4 source
    160.0 18.6 42.6 31.1 19.6 207.0 28.9 16.5 32.2 27.4 25.1 24.0 46.0 19.0 59.4 33.7 37.6 source
    152.0 19.1 42.2 31.1 19.5 202.0 29.4 16.6 32.1 27.2 25.1 24.1 46.1 19.6 59.8 34.5 37.6 source
    159.0 18.6 45.7 94.7 18.4 229.0 97.9 16.3 34.0 28.4 26.0 24.9 73.0 19.1 250.0 40.8 40.6 source
    160.0 19.1 45.7 96.1 18.4 239.0 97.3 16.3 34.0 28.4 26.0 24.9 64.3 20.0 249.0 41.4 42.7 source
    155.0 18.5 45.8 93.4 18.4 223.0 94.5 16.3 34.0 28.5 25.9 24.8 64.9 18.9 250.0 40.0 39.9 source
    159.0 18.9 45.8 95.5 18.3 232.0 93.6 16.3 34.1 28.5 25.9 25.0 73.4 19.6 250.0 41.0 41.2 source
    160.0 19.4 42.6 31.3 19.5 213.0 30.3 16.5 32.1 27.4 25.1 24.0 46.8 19.9 59.5 35.2 37.5 source
    159.0 19.3 42.7 31.1 19.4 213.0 30.1 16.5 32.1 27.3 25.0 24.1 43.5 19.8 59.3 35.1 37.1 source
    159.0 19.5 42.7 31.6 19.5 209.0 30.5 16.5 32.1 27.4 25.0 24.2 43.7 20.1 59.5 35.5 37.4 source
    160.0 18.6 42.6 31.1 19.6 207.0 28.9 16.5 32.2 27.4 25.1 24.0 46.0 19.0 59.4 33.7 37.6 source
    152.0 19.1 42.2 31.1 19.5 202.0 29.4 16.6 32.1 27.2 25.1 24.1 46.1 19.6 59.8 34.5 37.6 source
    160.0 19.1 45.7 96.1 18.4 239.0 97.3 16.3 34.0 28.4 26.0 24.9 64.3 20.0 249.0 41.4 42.7 source
    159.0 18.6 45.7 94.7 18.4 229.0 97.9 16.3 34.0 28.4 26.0 24.9 73.0 19.1 250.0 40.8 40.6 source
    159.0 19.1 45.4 95.7 18.3 238.0 95.7 16.3 34.0 28.3 25.9 25.0 73.8 20.1 250.0 41.3 42.4 source
    155.0 18.5 45.8 93.4 18.4 223.0 94.5 16.3 34.0 28.5 25.9 24.8 64.9 18.9 250.0 40.0 39.9 source
    159.0 18.9 45.8 95.5 18.3 232.0 93.6 16.3 34.1 28.5 25.9 25.0 73.4 19.6 250.0 41.0 41.2 source
    161.0 19.1 45.8 96.1 18.4 237.0 96.5 16.3 34.1 28.5 25.8 24.9 73.3 19.8 250.0 41.9 41.7 source
    161.0 19.4 42.6 30.9 19.6 214.0 27.9 16.5 32.2 27.3 24.7 23.9 43.9 20.1 59.7 35.5 37.0 source
    161.0 19.4 42.6 30.9 19.6 214.0 27.9 16.5 32.2 27.3 24.7 23.9 43.9 20.1 59.7 35.5 37.0 source
    159.0 19.4 42.5 30.9 19.5 214.0 27.8 16.6 32.2 27.3 25.0 23.9 47.0 20.1 59.6 35.5 37.3 source
    161.0 19.5 42.6 31.2 19.6 213.0 28.0 16.6 32.3 27.3 25.0 23.9 46.9 20.1 59.6 35.6 37.1 source
    159.0 19.5 42.4 31.1 19.3 213.0 30.3 16.6 32.2 27.3 24.9 23.8 43.7 20.1 59.5 35.4 37.0 source
    162.0 19.5 42.2 31.1 19.4 213.0 27.8 16.6 32.3 27.3 25.1 24.1 47.0 20.0 59.5 35.5 37.1 source
    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 source
    160.0 19.2 42.0 30.1 19.4 208.0 29.2 16.5 32.0 26.8 24.4 23.5 46.0 19.7 62.9 34.7 36.6 source
    159.0 18.9 41.7 30.5 19.5 205.0 27.1 16.5 32.1 26.9 24.8 23.6 43.2 19.6 59.8 34.3 36.8 source
    152.0 19.0 41.8 30.6 19.5 211.0 27.2 16.6 32.0 27.0 24.8 23.5 43.3 19.6 60.0 34.5 37.1 source
    159.0 19.3 42.3 30.5 19.5 209.0 27.6 16.6 32.1 27.1 24.8 23.9 47.7 20.0 62.9 35.2 37.0 source
    162.0 19.2 42.4 31.2 19.7 212.0 29.9 16.6 32.2 27.3 24.8 24.0 43.9 19.8 59.6 35.0 37.1 source
    162.0 19.3 42.5 31.0 19.5 205.0 30.2 16.6 32.1 27.4 24.7 23.9 47.7 20.0 63.6 35.4 36.9 source
    163.0 18.8 42.4 31.1 19.6 205.0 29.1 16.6 32.2 27.4 24.9 23.9 46.5 19.3 59.8 34.2 37.0 source
    162.0 18.8 42.5 30.8 19.5 196.0 29.2 16.6 32.2 27.4 24.9 24.0 43.6 19.3 59.8 34.2 37.2 source
    164.0 19.5 42.1 31.4 19.5 214.0 30.4 16.5 32.2 27.3 25.1 24.1 45.8 20.0 63.5 35.6 37.5 source
    139.0 19.3 39.6 29.4 19.7 212.0 30.5 16.5 31.2 24.1 24.3 23.7 56.0 22.5 97.6 34.6 37.1 source
    138.0 19.4 40.5 29.7 19.6 211.0 30.5 16.5 31.3 24.5 24.6 23.8 55.8 20.0 97.1 34.7 37.0 source
    142.0 19.4 40.0 30.0 19.6 218.0 30.6 16.6 31.4 24.5 24.6 23.8 56.3 22.5 97.8 35.1 36.8 source
    142.0 19.4 40.0 30.0 19.6 218.0 30.6 16.6 31.4 24.5 24.6 23.8 56.3 22.5 97.8 35.1 36.8 source
    161.0 18.9 42.1 31.0 19.0 206.0 29.8 16.1 31.4 26.9 24.2 23.5 46.6 19.5 59.5 34.9 36.1 source
    161.0 18.9 42.1 31.0 19.0 206.0 29.8 16.1 31.4 26.9 24.2 23.5 46.6 19.5 59.5 34.9 36.1 source
    153.0 19.4 42.3 31.0 19.5 208.0 27.2 16.6 32.2 27.3 24.9 23.8 44.5 19.9 54.4 35.1 37.2 source

    CoreMark

    Score Threads Date
    8360.6 1 2010-08-05 source
    16438.8 2 2010-08-05 source
    32355.3 4 2010-08-05 source
    47512.8 6 2010-08-05 source
    63227.5 8 2010-08-05 source
    91743.1 12 2010-08-05 source
    92612.1 16 2010-08-05 source
    118571.8 24 2010-08-05 source