Intel Xeon X5355

Clovertown, 2660.0 MHz

Specifications
Designer Intel
Family Xeon
Model X5355
Code Name Clovertown
Clock [MHz] 2660.0
Max Clock (Turbo) [MHz]
Physical Details
Voltage (Nom.) [V] 1.25
TDP [W] 120.0
Die Size [mm²] 286
Transistor [M] 582.0
Architecture
Data Path Width 64
Cores per Chip 4
Threads per Core 1
Cache (on-chip)
L1 Unified Cache
L1 Instruction Cache 32
L1 Data Cache 32
L2 Cache 16384
L3 Cache
Cache (off-chip)
L1 Unified Cache
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
L3 Cache
Process Technology
Fabricated By Intel
Process P1264
Technology CMOS
Feature Size [μm] 0.065
Channel Length [μm] 0.035
Metal Layers 8
Metal Type copper
FO4 Delay [ps] 11.2

    SpecInt2000

    Gzip Vpr Gcc Mcf Crafty Parser Eon Perlbmk Gap Vortex Bzip2 Twolf
    1651.0 1989.0 2771.0 4204.0 2433.0 2192.0 3470.0 3212.0 2591.0 4522.0 2027.0 3123.0 source
    1651.0 1995.0 2767.0 4226.0 2433.0 2192.0 3464.0 3208.0 2595.0 4534.0 2030.0 3115.0 source
    1651.0 1989.0 2768.0 4206.0 2433.0 2188.0 3464.0 3188.0 2592.0 4525.0 2027.0 3120.0 source
    1652.0 1990.0 2773.0 4206.0 2433.0 2193.0 3467.0 3212.0 2593.0 4524.0 2028.0 3121.0 source
    1652.0 1990.0 2774.0 4206.0 2434.0 2191.0 3465.0 3212.0 2593.0 4524.0 2028.0 3124.0 source
    1647.0 1991.0 2711.0 4224.0 2434.0 2196.0 3464.0 3216.0 2561.0 4536.0 2027.0 3123.0 source
    1651.0 1989.0 2775.0 4207.0 2433.0 2191.0 3464.0 3205.0 2592.0 4524.0 2027.0 3125.0 source
    1660.0 2008.0 2812.0 4318.0 2469.0 2067.0 3468.0 3285.0 2714.0 4601.0 2127.0 3065.0 source
    1660.0 1993.0 2796.0 4262.0 2460.0 2047.0 3478.0 3280.0 2729.0 4578.0 2110.0 3056.0 source

    SpecFp2000

    Wupwise Swim Mgrid Applu Mesa Galgel Art Equake Facerec Ammp Lucas Fma3d Sixtrack Apsi
    3567.0 2711.0 1773.0 1841.0 2782.0 6339.0 10737.0 2164.0 2787.0 1985.0 2053.0 2027.0 1021.0 1529.0 source
    3585.0 2714.0 1779.0 1849.0 2784.0 6340.0 10670.0 2176.0 2793.0 1990.0 2067.0 2040.0 1021.0 1557.0 source
    3563.0 2712.0 1775.0 1838.0 2783.0 6336.0 10541.0 2147.0 2788.0 1986.0 2053.0 2037.0 1021.0 1558.0 source
    3567.0 2710.0 1778.0 1844.0 2786.0 6335.0 10663.0 2163.0 2780.0 1986.0 2053.0 2028.0 1022.0 1529.0 source
    3568.0 2710.0 1775.0 1840.0 2780.0 6265.0 10446.0 2175.0 2719.0 1978.0 2051.0 2030.0 1020.0 1555.0 source
    3530.0 2665.0 1765.0 1810.0 2776.0 6082.0 10732.0 2147.0 2777.0 1984.0 1997.0 2012.0 1021.0 1537.0 source
    3548.0 2712.0 1770.0 1833.0 2774.0 6294.0 10572.0 2172.0 2770.0 1982.0 2035.0 2031.0 1021.0 1524.0 source
    3428.0 2818.0 1627.0 1930.0 2511.0 6465.0 9301.0 3043.0 2770.0 1911.0 2682.0 1876.0 1070.0 1504.0 source
    3421.0 2799.0 1609.0 1932.0 2600.0 6431.0 9291.0 3032.0 2766.0 1899.0 2670.0 1868.0 1069.0 1475.0 source

    SpecInt2006

    Perlbench Bzip2 Gcc Mcf Gobmk Hmmer Sjeng Libquantum H264ref Omnetpp Astar Xalancbmk
    19.1 13.6 10.6 17.8 17.4 11.2 16.1 14.8 27.8 11.8 12.5 19.6 source
    19.1 13.6 10.6 17.8 17.4 11.2 16.1 14.8 27.8 11.8 12.5 19.6 source
    16.1 12.7 13.0 17.4 16.5 13.6 15.0 60.7 26.4 11.7 12.1 21.5 source
    19.2 14.4 11.9 19.0 17.7 11.3 16.4 15.5 27.4 12.5 12.9 20.2 source
    18.8 13.6 10.9 18.5 17.6 14.1 15.6 23.8 27.4 11.9 12.7 20.2 source
    19.2 13.8 10.7 17.8 17.4 11.2 16.2 15.1 27.9 11.7 12.5 19.7 source
    19.2 12.9 10.6 17.7 17.4 11.2 16.2 15.1 27.6 11.7 12.5 19.5 source
    19.3 13.8 10.7 17.9 17.4 11.2 16.2 15.0 27.9 11.7 12.5 19.9 source
    19.1 13.7 10.7 17.7 17.3 11.1 16.2 15.0 27.8 11.6 12.4 19.6 source
    19.2 13.8 10.8 17.8 17.4 11.2 16.2 15.1 28.0 11.7 12.5 19.7 source
    19.3 13.8 10.9 18.5 17.5 11.2 16.2 15.2 28.0 12.3 12.7 19.7 source
    19.2 13.8 10.7 17.8 17.4 11.2 16.2 15.1 27.9 11.7 12.5 19.6 source
    19.4 13.8 11.0 17.8 17.4 11.3 16.2 15.0 28.0 11.7 12.5 19.7 source
    18.0 13.2 16.2 17.7 17.2 14.0 15.2 23.2 27.4 12.2 12.5 21.7 source
    17.2 13.4 11.7 18.8 17.1 14.1 15.8 119.0 27.4 12.9 12.7 21.9 source
    17.0 13.3 11.7 18.8 17.0 14.1 15.7 116.0 27.4 12.8 12.6 21.9 source
    18.1 13.6 16.8 18.7 17.5 14.0 15.7 23.9 27.7 12.9 12.8 22.4 source
    17.1 13.3 13.9 19.2 17.1 13.9 15.6 127.0 27.3 13.2 12.7 21.9 source
    18.9 13.2 11.3 18.5 17.6 11.2 16.3 14.9 27.3 12.1 12.7 18.6 source
    18.9 13.2 11.3 18.5 17.6 11.2 16.3 14.9 27.3 12.1 12.7 18.6 source
    17.9 13.4 16.5 18.6 17.5 14.0 15.6 24.0 27.6 12.9 12.8 21.5 source
    17.9 13.4 16.5 18.6 17.5 14.0 15.6 24.0 27.6 12.9 12.8 21.5 source
    17.9 13.4 16.8 18.9 17.4 14.0 15.3 23.4 27.5 13.1 12.8 21.6 source
    17.8 13.4 16.3 18.3 17.3 14.0 15.2 23.6 27.5 12.7 12.7 21.4 source
    16.1 12.7 13.0 17.4 16.5 13.6 15.0 60.7 26.4 11.7 12.1 21.5 source
    17.2 13.5 11.9 19.5 17.1 14.1 15.9 118.0 27.4 13.5 12.8 22.1 source
    17.5 14.0 13.7 17.6 14.7 18.6 17.1 31.3 23.7 9.2 10.9 14.7 source
    16.8 13.2 13.1 19.9 16.9 13.9 15.1 120.0 26.7 12.9 12.5 21.3 source
    19.1 13.4 11.2 18.0 17.8 11.3 16.5 15.1 27.9 11.8 12.7 20.1 source
    19.1 13.8 11.7 17.0 17.8 11.2 16.5 14.2 27.9 11.3 12.6 19.7 source
    19.1 13.4 11.2 18.0 17.8 11.3 16.5 15.1 27.9 11.8 12.7 20.1 source
    19.1 13.8 11.7 17.0 17.8 11.2 16.5 14.2 27.9 11.3 12.6 19.7 source

    SpecFp2006

    Bwaves Gamess Milc Zeusmp Gromacs Cactusadm Leslie3d Namd Dealii Soplex Povray Calculix Gemsfdtd Tonto Lbm Wrf Sphinx3
    18.8 18.3 10.3 13.4 16.2 15.4 12.0 14.0 23.6 12.0 18.4 14.0 11.0 14.5 6.1 16.3 17.9 source
    18.8 18.3 10.3 13.4 16.2 15.4 12.0 14.0 23.6 12.0 18.4 14.0 11.0 14.5 6.1 16.3 17.9 source
    16.6 18.3 9.6 12.3 16.0 13.2 11.8 13.7 23.7 10.5 20.8 13.4 10.1 16.5 5.5 16.9 19.3 source
    25.3 17.6 9.6 14.4 16.5 57.9 12.7 13.8 13.9 11.7 17.9 12.9 14.7 13.7 14.1 16.7 18.5 source
    19.1 18.3 10.7 12.6 16.3 15.2 12.0 14.0 23.5 11.6 18.6 14.0 11.0 14.5 6.6 16.3 19.0 source
    18.3 18.3 10.5 12.6 16.3 15.0 11.8 14.0 23.4 11.5 18.5 14.0 10.8 14.5 6.1 16.2 18.8 source
    18.9 18.3 10.7 12.6 16.3 14.9 12.0 14.0 23.5 11.5 18.5 14.0 10.9 14.6 6.5 16.3 18.9 source
    18.9 18.3 10.7 12.6 16.3 15.0 12.0 14.0 23.4 11.5 18.5 14.0 10.9 14.5 6.5 16.3 18.7 source
    18.8 18.3 10.7 12.5 16.3 14.9 12.0 14.0 23.4 11.5 18.5 14.0 10.9 14.6 6.4 16.3 18.9 source
    18.9 18.3 10.7 12.6 16.3 15.0 12.0 14.0 23.5 11.5 18.5 14.0 10.9 14.4 6.5 16.3 18.9 source
    18.9 18.3 10.7 12.6 16.3 15.0 12.0 14.0 23.5 11.5 18.6 14.0 10.9 14.6 6.5 16.3 18.7 source
    18.4 18.3 10.5 12.2 16.0 14.6 11.7 14.0 22.3 11.2 19.1 13.9 10.7 14.4 6.3 15.8 18.5 source
    30.9 18.4 10.9 13.1 16.8 37.6 15.7 14.1 24.9 11.8 21.6 13.9 16.4 17.5 6.6 19.3 20.8 source
    29.9 18.4 10.8 13.0 16.8 37.0 15.4 14.1 24.8 11.6 21.4 13.9 16.1 17.2 6.5 19.3 20.6 source
    30.0 18.3 10.1 13.6 16.3 37.0 15.6 14.1 24.6 11.7 21.4 13.7 15.9 17.1 6.1 19.4 19.9 source
    32.2 18.4 10.6 13.9 16.8 37.8 15.9 14.1 25.2 12.2 21.6 13.9 16.7 18.2 6.4 19.6 20.6 source
    32.4 17.6 10.2 13.9 16.4 60.5 15.0 13.9 14.0 12.1 18.0 13.0 16.3 13.8 7.2 17.0 19.0 source
    32.4 17.6 10.2 13.9 16.4 60.5 15.0 13.9 14.0 12.1 18.0 13.0 16.3 13.8 7.2 17.0 19.0 source
    31.8 17.7 10.1 14.0 16.2 60.3 14.7 13.9 14.0 12.2 18.2 12.9 16.2 13.3 7.2 17.0 19.2 source
    32.6 17.7 10.1 13.8 16.4 60.9 15.0 13.9 14.1 12.0 18.2 12.9 16.4 13.6 7.1 17.1 19.0 source
    16.6 18.3 9.6 12.3 16.0 13.2 11.8 13.7 23.7 10.5 20.8 13.4 10.1 16.5 5.5 16.9 19.3 source
    31.3 18.3 10.9 14.1 16.8 37.8 15.9 14.1 25.4 12.7 21.4 14.0 16.6 18.4 6.7 19.7 21.1 source